Щелевая лампа с тонометром SL-P-01 (ЗОМЗ)
Предназначена для биомикроскопического исследования переднего и заднего отдела глаза
625 000 руб.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат | 5,6 | 9 | 14 | 22 | 35 |
| Поле зрения, мм | 32 | 19,6 | 12,5 | 8 | 5 |
| Увеличение окуляров | 12,5 |
| Изменение величины изображения цели по длине дискретно, мм | 1; 3; 8; 12 |
| Изменение величины изображения цели по ширине плавно, мм | 0,04-12 |
| Межзрачковое расстояние, мм | 56-72 |
| Диоптрийная регулировка окуляров, дптр | от -6 до +6 |
| Величина наблюдаемого участка глзного дна, мм | 5-6 |
| Повопрот щели | ±90 (от 0° до 180°) |
| Осветитель щели | Галогеновый, нижнее расположение |
| Освещенность, создаваемая в плоскости изображения щели, не менее, лк | 50 000 |
| Перемещение подвижного основания, мм | Вперед-назад 90, вправо-влево 100, вертикально 30 |
| Разрешение микроскопа от 9 до 35 | По полю от 90 лин/мм |
| Регулировка яркости | Плавная, на блоке питания |
| Светофильтры | Красный, синий, нейтральный, прозрачный, сине-зеленый (бескрасный), поляроид |
Документы
Регистрационное удостоверение SL-P
Размер:
943.4 Кб
SL-P лампа щелевая ручная
Размер:
321 Кб
